Steam, Türkiye’de En Popüler Oyunları Duyurdu
“`html
Steam, Türkiye’de geçen hafta boyunca en çok satan oyunların listesini paylaştı. Yeni oyun arayışındaysanız, bu liste faydalı olabilir.
Dünyanın önde gelen çevrimiçi oyun platformu Steam, Türkiye’deki kullanıcıların 8-15 Nisan tarihleri arasında en çok satın aldığı oyunları açıkladı.
Türkiye’de oyun satışları düşüş göstermiş olsa da, uygun fiyatlı bağımsız yapımlara talep devam ediyor. Steam’in yayımladığı Türkiye’deki en çok satan oyunlar listesi de bunu gözler önüne seriyor.
8-15 Nisan Arası Türkiye’de En Çok Satan Oyunlar
En Çok Satan Oyunlar | Fiyat | Mevcut İndirim |
---|---|---|
Schedule I | 10.49$ | – |
R.E.P.O. | 5.79$ | – |
Red Dead Redemption 2 | 59.99$ | 14.99$ (-%75) |
Euro Truck Simulator 2 | 10.09$ | 2.52$ (-%75) |
Path of Exile 2 | 14.99$ | – |
EA SPORTS FC 25 | 69.99$ | – |
Sons Of The Forest | 14.99$ | – |
The Elder Scrolls Online | 11.99$ | 2.99$ (-%75) |
Black Desert | 4.99$ | – |
Baldur’s Gate 3 | 34.99$ | 27.99$ (-%20) |
“`