OnePlus’un Yeni Amiral Gemisi Ace 5 Pro Tanıtıldı
“`html
Çin merkezli teknoloji firması OnePlus, bir etkinlikte yeni akıllı telefonları “OnePlus Ace 5” ve “OnePlus Ace 5 Pro“‘yu tanıttı. Bu telefonların tüketicilere hitap etmesi bekleniyor. Peki, bu modeller ne gibi özelliklere sahip?
Tasarım açısından benzer özellikler taşıyan bu iki telefon, birçok ortak bileşenle donatılmış. Her iki modelde 6.78 inçlik ekran bulunuyor. Ekranlar, FHD+ çözünürlük ve 120 Hz değişken tazeleme oranı sunuyor, ayrıca 1.600 nit maksimum parlaklık seviyesine sahip. Her iki telefon da 16 MP çözünürlüklü selfie kameralar ile geliyor.
OnePlus Ace 5 Serisi
OnePlus Ace 5, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alırken, Pro modelde Snapdragon 8 Extreme Edition kullanılıyor. Her iki telefon 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçenekleri sunuyor. Ace 5 modelinde 80W hızlı şarj destekli 6.415 mAh batarya bulunurken, Pro modelde 100W hızlı şarj destekli 6.100 mAh kapasite sunuluyor. Her iki telefon da Android 15 tabanlı ColorOS 15.0 ile çalışacak.
OnePlus’ın yeni akıllı telefonları aynı kamera sistemine sahip. Bu sistemde 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera yer alıyor. OIS destekli kamera, 20 kat dijital zoom özelliğine de sahip.
OnePlus Ace 5 Teknik Özellikleri:
Ekran | 6.78 inç, FHD+, 1-120 Hz, 1.600 nit |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
RAM | 12-16 GB (LPDDR5X) |
Depolama | 256-512-1024 GB (UFS4.0) |
Ön Kamera | 16 MP (f/2.4) |
Arka Kamera | 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) |
Batarya | 6.415 mAh (80W) |
İşletim Sistemi | ColorOS 15.0 (Android 15) |
OnePlus Ace 5 Pro Teknik Özellikleri:
Ekran | 6.78 inç, FHD+, 1-120 Hz, 1.600 nit |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition |
RAM | 12-16 GB (LPDDR5X) |
Depolama | 256-512-1024 GB (UFS4.0) |
Ön Kamera | 16 MP (f/2.4) |
Arka Kamera | 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) |
Batarya | 6.100 mAh (100W) |
İşletim Sistemi | ColorOS 15.0 (Android 15) |
OnePlus Ace 5 Fiyatı:
Versiyon | Fiyatı |
---|---|
12 GB + 256 GB (Ace 5) | 315 dolar |
12 GB + 512 GB (Ace 5) | 385 dolar |
16 GB + 256 GB (Ace 5) | 345 dolar |
16 GB + 512 GB (Ace 5) | 410 dolar |
16 GB + 1 TB (Ace 5) | 480 dolar |
12 GB + 256 GB (Ace 5 Pro) | 465 dolar |
12 GB + 512 GB (Ace 5 Pro) | 545 dolar |
16 GB + 256 GB (Ace 5 Pro) | 510 dolar |
16 GB + 512 GB (Ace 5 Pro) | 575 dolar |
16 GB + 1 TB (Ace 5 Pro) | 645 dolar |
“`